<< Juli | August 2022 | September >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1.8. | 2.8. | 3.8. | 4.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. |
8.8. | 9.8. | 10.8. | 11.8. | 12.8. | 13.8. | 14.8. |
15.8. | 16.8. | 17.8. | 18.8. | 19.8. | 20.8. | 21.8. |
22.8. | 23.8. | 24.8. | 25.8. | 26.8. | 27.8. | 28.8. |
14:45
Eistraining 1h Treffpunkt 14:00 angezogen in Ausrüstung
|
14:00
Eistraining 1h Treffpunkt 13:30 angezogen in Ausrüstung
|
|||||
29.8. | 30.8. | 31.8. | 1.9. | 2.9. | 3.9. | 4.9. |
09:00
1h angezogen in Ausrüstung Treffpunkt 8:15
|
08:30
1h angezogen in Ausrüstung Treffpunkt 8:15
|
09:15
Treffpunkt 8:45 angezogen, 1:30h Training
|
09:15
angezogen, Treffpunkt 8:30 Ende 10:45
|